JAKARTA (dp) — Meski tidak meraih piala Car of The Year 2011 Otomotif Award versi Tabloid Otomotif, Honda dan Toyota berhasil mencatat sebagai merek yang menerima penghargaan paling banyak, di samping Nissan.
Dalam pengumuman Otomotif Award yang berlangsung Sabtu (21/5) petang kemarin, masing-masing merek tersebut menerima lima penghargaan. Tetapi Toyota masih memegang dua kemenangan lain di luar produk, yaitu The Best 4W PR Team dan Best Website. Karena itu, secara total Toyota mengumpulkan tujuh kemenangan.
Produk Toyota yang berhasil didaulat sebagai yang terbaik adalah Vios untuk katagori Best Small Sedan, Altis sebagai Best Mid Sedan, Avanza (Best Mini MPV), Rush (Best Low MPV), dan Kijang Innova Diesel (Best MPV Diesel).
Sementara Honda mendapat penghargaan Best Full Sedan untuk Accord, Jazz (Best Low Hatchback), Odyssey (Best Large MPV), Freed (Best Van), dan CR-V (Best Mid SUV Gasoline).
Peraih penghragaan paling bergengsi Car of The Year 2011 sendiri diterima Nissan March. Kemenangan March ini sekaligus menggantikan predikat yang sama yang tahun lalu diraih Honda Freed. [dp/GRG]
Hasil Otomotif Award 2011 Katagori Roda Empat
Tipe | Kategori Award |
Daihatsu Luxio | Best Low Van |
Daihatsu GranMax | Best Minibus |
Ford Focus TDCi | Best Hatchback Diesel |
Ford Ranger | Best Mid Pickup |
Ford Fiesta | Rookie of The Year |
GMAI | Fastest Response 4W PR Team |
All New Honda Accord | Best Full Sedan |
All New Honda Jazz | Best Low Hatchback |
All New Honda Odyssey | Best Large MPV |
New Honda Freed | Best Van |
All New Honda CR-V | Best Mid SUV Gasoline |
Hyundai H-1 | Best Transporter |
Hyundai i10 | Best City Car |
Hyundai Tucson | Best Budget SUV |
New Hyundai Avega | Best Budget Sedan |
New Kia Pride | Best Budget Hatchback |
Mazda RX-8 | Best Budget Sportscar |
Mercedes-Benz C-Class | Best Mid Sedan Premium |
Mitsubishi Pajero Sport | Best Mid SUV Diesel |
Mitsubishi Strada Triton | Best Double Cabin |
Nissan March | Best City Hatchback |
Nissan Grand Livina | Best Mid MPV |
Nissan NP300 | Best Budget D-Cab |
Nissan March | The Most Efficient Car in Indonesia |
Nissan March | Car of The Year |
Proton Exora | Best Budget MPV |
Shell | Service and Quality Fuel |
Suzuki Mega Carry | Best Pickup |
Terminal Motor | The Most Active Importers |
All New Toyota Vios | Best Small Sedan |
All New Toyota Altis | Best Mid Sedan |
Toyota Avanza | Best Mini MPV |
New Toyota Rush | Best Low SUV |
Toyota Kijang Innova | Best MPV Diesel |
TAM | The Best 4W PR Team |
Toyota | Best Website |
Volkswagen (VW) Golf TSI | Best Mid Hatchback |
Volkswagen (VW) Golf GTi | Best Premium Hatchback |
© 2011, Majalah Otomotif Online by. Dapurpacu.com. All rights reserved.
JAKARTA (dp) — Yamaha Byson dinobatkan sebagai Bike of The Year 2011 (Motor Terbaik Tahun 2011) pada ajang Otomotif Award versi Tabloid Otomotif yang diumumkan Sabtu (21/5) petang kemarin, di sela-sela acara Otobursa Tumplek Blek 2011 di Senayan, Jakarta.
Kemenangan Yamaha ini sekaligus memperanjang gelar serupa yang pada tahun lalu diraih model V-Ixion. “Kemenangan ini sangat menggembirakan. Sebuah bukti bahwa upaya Yamaha yang selalu berusaha membuat produk terbaik, telah diakui publik melalui Tabloid Otomtotif,” ungkat seorang perwakilan PT Yamaha Motor Kencana Indonesia (YMKI) yang menerima penghargaan tersebut.
“Otomotif Award sebagai ajang penghargaan tertinggi dunia otomotif Indonesia. Penghargaan ini diharapkan bisa berperan ganda, memacu perkembangan dunia otomotif di Indonesia,” kata Pemimpin Redaksi Tabloid Otomotif Soni Riharto.
Soni menambahkan pemenang Motor Terbaik Tahun 2011 dinilai berdasarkan pengijian teknis dan non-teknis. “Kami bisa mempertanggungjawabkan kualitas pememang. Tentu banyak aspek yang membuat sebuah produk bisa menjadi produk terbaik, jadi tak melulu hanya bicara performa,” ungkap Soni. [dp/GRG]
Hasil Lengkap Otomotof Award 2011 Katagori Roda Dua
Merek/Tipe | Kategori Motor | Kategori Award | ||
Bajaj Pulsar 135 LS | Sport 125-135 | Best Design | ||
Bajaj Pulsar 135 LS | Sport 125-135 | Best Feature & Tech. | ||
Bajaj Pulsar 135 LS | Sport 125-135 | Best Value | ||
Bajaj Pulsar 180 DTS-I | Sport 160-180 | Best Feature & Tech. | ||
Bajaj Pulsar 180 DTS-I | Sport 160-180 | Best Value | ||
Bajaj Pulsar 220F DTS-I | Sport 200-225 | Feature & Tech. | ||
Bajaj Pulsar 220F DTS-I | Sport 200-225 | Best Value | ||
Benson Like | Skutik 150-170 | Best Feature & Tech. | ||
Benson Super8 | Skutik 150-170 | Best Fuel Consumption | ||
Honda Blade | Bebek 110-115 | Best Design | ||
Honda Absolute Revo | Bebek 110-115 | Best Fuel Consumption | ||
Honda Supra X 125 PGM-FI | Bebek 120-125 | Best Feature & Tech. | ||
Honda Supra X 125 PGM-FI | Bebek 120-125 | Best Fuel Consumption | ||
Honda New CS1 | Bebek Super | Best Fuel Consumption | ||
Honda Revo Techno AT | Bebek Matic | Best Fuel Consumption | ||
Honda Revo Techno AT | Bebek Matic | Best Value | ||
Honda Scoopy | Skutik 1100-115 | Best Design | ||
Honda Vario | Skutik 1100-115 | Best Perfor. & Handling | ||
Honda Vario CBS Techno | Skutik 1100-115 | Best Feature & Tech. | ||
Honda Beat | Skutik 1100-115 | Best Fuel Consumption | ||
Honda PCX | Skutik 125 | Best Feature & Techn | ||
Honda PCX | Skutik 125 | Best Fuel Consumption | ||
Honda New Mega Pro | Sport 150 | Best Perfor & Handling | ||
Honda New Tiger Revo | Sport 200-225 | Best Fuel Consumption | ||
Honda CBR 250 R | Sport 250 | Best Design | ||
Honda CBR 250 R | Sport 250 | Best Feature & Techn | ||
Honda CBR 250 R | Sport 250 | Best Fuel Consumption | ||
Honda CBR 250R | Rookie of The Year 2011 | |||
Kawasaki Ninja 250 R | Sport 250 | Best Perfor. & Handling | ||
Kawasaki D’Tracker-X 250 | Dual Purpose | Best Perfor. & Handling | ||
Kawasaki KLX 250S | Dual Purpose | Best Feature & Techn. | ||
Kawasaki D’Tracker 150 | Dual Purpose | Best Fuel Consumption | ||
Kawasaki KLX 150S | Dual Purpose | Best Value | ||
Minerva GTR 150 | Skutik 150-170 | Best Design | ||
Minerva GTR 150 | Skutik 150-170 | Best Perfor. & Handling | ||
Minerva GTR 150 | Skutik 150-170 | Best Value | ||
Minerva R150 VX | Sport 150 | Best Value | ||
Minerva Megelli 250 RE | Sport 250 | Best Value | ||
Minerva Megelli 250S | Dual Purpose | Best Design | ||
Suzuki New Satria FU | Bebek Super | Best Perfor. & Handling | ||
Suzuki New Satria FU | Bebek Super | Best Feature & Tech. | ||
Suzuki Hayate | Skutik 125 | Best Design | ||
Suzuki Thunder | Sport 125-135 | Best Perfor. & Handling | ||
Suzuki Thunder | Sport 125-135 | Best Fuel Consumption | ||
TVS Neo X3i | Bebek 110-115 | Best Feature & Technology | ||
TVS Neo X3i | Bebek 110-115 | Best Value | ||
TVS New Rockz | Bebek 120-125 | Best Design | ||
TVS New Rockz | Bebek 120-125 | Best Perfor. & Handling | ||
TVS New Rockz | Bebek 120-125 | Best Value | ||
TVS New Apache RTR | Sport 160-180 | Best Design | ||
TVS New Apache RTR | Sport 160-180 | Best Perfor. & Handling | ||
TVS New Apache RTR | Sport 160-180 | Best Fuel Consumption | ||
Viar Vior | Skutik 125 | Best Value | ||
Yamaha Jupiter Z | Bebek 110-115 | Best Perfor. & Handling | ||
Yamaha Jupiter MX | Bebek Super | Best Design | ||
Yamaha Jupiter MX | Bebek Super | Best Value | ||
Yamaha Lexam | Bebek Matic | Best Design | ||
Yamaha Lexam | Bebek Matic | Best Perfor. & Handling | ||
Yamaha Lexam | Bebek Matic | Best Feature & Tech. | ||
Yamaha Mio Sporty | Skutik 1100-115 | Best Value | ||
Yamaha Xeon | Skutik 125 | Best Perfor. & Handling | ||
Yamaha Byson | Sport 150 | Best Design | ||
Yamaha New V-Ixion | Sport 150 | Best Feature & Tech. | ||
Yamaha New V-Ixion | Sport 150 | Best Fuel Consumption | ||
Yamaha New Scorpio Z | Sport 200-225 | Best Design | ||
Yamaha New Scorpio Z | Sport 200-225 | Best Perfor. & Handling | ||
Yamaha Byson | Bike of The Year 2011 |
© 2011, Majalah Otomotif Online by. Dapurpacu.com. All rights reserved.
Diambil dari: http://www.dapurpacu.com/mobil-terbaik-indonesia-2011-versi-otomotif-award/ & http://www.dapurpacu.com/yamaha-byson-motor-terbaik-indonesia-2011-otomotif-award/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar